Kofferfinder
Finden Sie den passenden Koffer mit unserer innovativen Koffersuche
Die Wahl des richtigen Koffers hängt von der Anwendung und dem jeweiligen Inhalt ab.
Egal für welche Anwendung Sie einen Koffer suchen, ob für den Transport von empfindlichen Instrumenten,
zur sicheren Aufbewahrung oder als Musterkoffer im Verkauf, hier finden Sie Ihre individuelle Lösung.
Wir haben den passenden Koffer für Ihre Anwendung und bei Bedarf auch die maßgenaue Koffereinlage.
In Kürze finden Sie hier auch unsere Aluminiumkoffer.
244 Koffer gefunden
Kunststoffbox MAX001
| Innenmaß: | 157 × 82 × 41 mm |
| Aufteilung: | 29 / 12 |
| Gewicht: | 0,2 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 1913 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 190 × 125 × 135 mm |
| Aufteilung: | 115 / 20 |
| Gewicht: | 0,9 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 1908 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 190 × 125 × 85 mm |
| Aufteilung: | 65 / 20 |
| Gewicht: | 0,7 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 0705-3B
| Innenmaß: | 191 × 127 × 83 mm |
| Aufteilung: | 70 / 13 |
| Gewicht: | 0,5 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 0702-1B
| Innenmaß: | 197 × 55 × 34 mm |
| Aufteilung: | 17 / 17 |
| Gewicht: | 0,2 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX200
| Innenmaß: | 200 × 125 × 90 mm |
| Aufteilung: | 68,5 / 21,5 |
| Gewicht: | 0,6 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffbox MAX002
| Innenmaß: | 212 × 140 × 47 mm |
| Aufteilung: | 33 / 14 |
| Gewicht: | 0,3 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 0806-3B
| Innenmaß: | 216 × 152 × 96 mm |
| Aufteilung: | 83 / 13 |
| Gewicht: | 0,7 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Jazz 5003
| Innenmaß: | 220 × 150 × 60 mm |
| Aufteilung: | 38 / 22 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 21 Stück |
Explorer 2209 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 220 × 160 × 95 mm |
| Aufteilung: | 75 / 20 |
| Gewicht: | 0,9 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Jazz 5004
| Innenmaß: | 220 × 150 × 75 mm |
| Aufteilung: | 37,5 / 37,5 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Explorer 2214 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 220 × 160 × 145 mm |
| Aufteilung: | 125 / 20 |
| Gewicht: | 1,2 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Jazz 5002
| Innenmaß: | 220 × 150 × 45 mm |
| Aufteilung: | 22,5 / 22,5 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 27 Stück |
Kunststoffkoffer Mini 1
| Innenmaß: | 222 × 145 × 40 mm |
| Aufteilung: | 20 / 20 |
| Farben: | schwarz |
| Mind.-Menge: | 54 Stück |
Kunststoffkoffer Tekno 2002
| Innenmaß: | 228 × 136 × 42 mm |
| Aufteilung: | 21 / 21 |
| Farben: | schwarz, blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer MAX235H105
| Innenmaß: | 235 × 180 × 106 mm |
| Aufteilung: | 81 / 25 |
| Gewicht: | 0,8 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX235H155
| Innenmaß: | 235 × 180 × 156 mm |
| Aufteilung: | 131 / 25 |
| Gewicht: | 1 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 0907-6B
| Innenmaß: | 238 × 187 × 155 mm |
| Aufteilung: | 125 / 30 |
| Gewicht: | 1,3 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Xtra 100
| Innenmaß: | 240 × 188 × 44 mm |
| Aufteilung: | 22 / 22 |
| Farben: | schwarz VS schwarz |
| Mind.-Menge: | 30 Stück |
Explorer 2437 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 240 × 240 × 370 mm |
| Aufteilung: | 300 / 70 |
| Gewicht: | 2,45 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 0907-4B
| Innenmaß: | 241 × 187 × 105 mm |
| Aufteilung: | 75 / 30 |
| Gewicht: | 1,1 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunstszoffkoffer Tekno 2003M
| Innenmaß: | 244 × 161 × 54 mm |
| Aufteilung: | 33 / 21 |
| Farben: | schwarz, blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 20 Stück |
Kunststoffkoffer Tekno 2003
| Innenmaß: | 244 × 161 × 66 mm |
| Aufteilung: | 33 / 33 |
| Farben: | schwarz, blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 16 Stück |
Kunststoffkoffer Tekno 2003S
| Innenmaß: | 244 × 161 × 42 mm |
| Aufteilung: | 21 / 21 |
| Farben: | schwarz, blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 11
| Innenmaß: | 246 × 173 × 67 mm |
| Aufteilung: | 33,5 / 33,5 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 40 Stück |
Kunststoffkoffer Mini 2
| Innenmaß: | 258 × 178 × 45 mm |
| Aufteilung: | 33 / 12 |
| Farben: | schwarz |
| Mind.-Menge: | 60 Stück |
Kunststoffkoffer Tekno 2004
| Innenmaß: | 261 × 175 × 77 mm |
| Aufteilung: | 38,5 / 38,5 |
| Farben: | schwarz, blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 21
| Innenmaß: | 262 × 184 × 79 mm |
| Aufteilung: | 39,5 / 39,5 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 36 Stück |
SKB 3i Koffer 1006-3B
| Innenmaß: | 273 × 156 × 83 mm |
| Aufteilung: | 70 / 13 |
| Gewicht: | 0,9 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Heavy 4001
| Innenmaß: | 275 × 195 × 70 mm |
| Aufteilung: | 35 / 35 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 28 Stück |
Kunststoffkoffer Heavy 4002
| Innenmaß: | 275 × 195 × 100 mm |
| Aufteilung: | 65 / 35 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 25 Stück |
Kunststoffkoffer Heavy 4003
| Innenmaß: | 275 × 195 × 130 mm |
| Aufteilung: | 65 / 65 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Explorer 2717 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 276 × 200 × 170 mm |
| Aufteilung: | 135 / 35 |
| Gewicht: | 1,9 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 2712 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 276 × 200 × 120 mm |
| Aufteilung: | 85 / 35 |
| Gewicht: | 1,6 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Maxi 31
| Innenmaß: | 280 × 198 × 91 mm |
| Aufteilung: | 45,5 / 45,5 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 28 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 32
| Innenmaß: | 280 × 196 × 111 mm |
| Aufteilung: | 65 / 46 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 33
| Innenmaß: | 280 × 196 × 131 mm |
| Aufteilung: | 65,5 / 65,5 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 20 Stück |
Kunststoffkoffer Jazz 5006
| Innenmaß: | 285 × 200 × 70 mm |
| Aufteilung: | 45 / 25 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 27 Stück |
Kunststoffkoffer Jazz 5005
| Innenmaß: | 285 × 200 × 50 mm |
| Aufteilung: | 25 / 25 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer Jazz 5007
| Innenmaß: | 285 × 200 × 90 mm |
| Aufteilung: | 45 / 45 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 21 Stück |
Kunststoffbox MAX005
| Innenmaß: | 292 × 92 × 65 mm |
| Aufteilung: | 51,5 / 13,5 |
| Gewicht: | 0,3 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Xtra 200
| Innenmaß: | 296 × 230 × 76 mm |
| Aufteilung: | 36 / 36 |
| Farben: | schwarz VS schwarz |
| Mind.-Menge: | 28 Stück |
Explorer 3005 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 300 × 210 × 58 mm |
| Aufteilung: | 38 / 20 |
| Gewicht: | 1,1 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX300
| Innenmaß: | 300 × 225 × 132 mm |
| Aufteilung: | 99 / 33 |
| Gewicht: | 1,6 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1208-3B
| Innenmaß: | 305 × 203 × 83 mm |
| Aufteilung: | 70 / 13 |
| Gewicht: | 1 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1209-4B
| Innenmaß: | 305 × 229 × 114 mm |
| Aufteilung: | 76 / 38 |
| Gewicht: | 1,4 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 3110HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 310 × 100 × 108 mm |
| Aufteilung: | 88 / 20 |
| Gewicht: | 1 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffbox MAX003
| Innenmaß: | 316 × 195 × 53 mm |
| Aufteilung: | 37 / 16 |
| Gewicht: | 0,5 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffbox MAX004
| Innenmaß: | 316 × 195 × 81 mm |
| Aufteilung: | 65 / 16 |
| Gewicht: | 0,6 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Mini 3
| Innenmaß: | 319 × 225 × 49 mm |
| Aufteilung: | 36 / 13 |
| Farben: | schwarz |
| Mind.-Menge: | 48 Stück |
Kunststoffkoffer Tekno 2007
| Innenmaß: | 326 × 222 × 77 mm |
| Aufteilung: | 38,5 / 38,5 |
| Farben: | schwarz, blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer Tekno 2007S
| Innenmaß: | 326 × 222 × 50 mm |
| Aufteilung: | 25 / 25 |
| Farben: | schwarz, blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 27 Stück |
Kunststoffkoffer Tekno 208S
| Innenmaß: | 326 × 222 × 103 mm |
| Aufteilung: | 75 / 28 |
| Farben: | schwarz, blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer Tekno 2009
| Innenmaß: | 326 × 222 × 156 mm |
| Aufteilung: | 78 / 78 |
| Farben: | schwarz, blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer Tekno 2008
| Innenmaß: | 326 × 222 × 116 mm |
| Aufteilung: | 78 / 38 |
| Farben: | schwarz, blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer Tekno 2007M
| Innenmaß: | 326 × 222 × 63 mm |
| Aufteilung: | 38 / 25 |
| Farben: | schwarz, blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 28 Stück |
Explorer 3317W schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 330 × 350 × 170 mm |
| Aufteilung: | 102 / 68 |
| Gewicht: | 2,92 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 3317 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 330 × 234 × 170 mm |
| Aufteilung: | 102 / 68 |
| Gewicht: | 2,3 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Maxi 46
| Innenmaß: | 332 × 242 × 158 mm |
| Aufteilung: | 79 / 79 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 45
| Innenmaß: | 336 × 242 × 117 mm |
| Aufteilung: | 79 / 38 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 44
| Innenmaß: | 337 × 242 × 106 mm |
| Aufteilung: | 79 / 27 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 43
| Innenmaß: | 337 × 245 × 76 mm |
| Aufteilung: | 38 / 38 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 27 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 42
| Innenmaß: | 337 × 245 × 65 mm |
| Aufteilung: | 38 / 27 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 20 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 41
| Innenmaß: | 337 × 246 × 54 mm |
| Aufteilung: | 27 / 27 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer Mini 4
| Innenmaß: | 338 × 229 × 79 mm |
| Aufteilung: | 55 / 24 |
| Farben: | schwarz |
| Mind.-Menge: | 32 Stück |
SKB 3i Koffer 1309-6B
| Innenmaß: | 343 × 241 × 165 mm |
| Aufteilung: | 127 / 38 |
| Gewicht: | 2,2 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Jazz 5013
| Innenmaß: | 350 × 245 × 100 mm |
| Aufteilung: | 50 / 50 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 25 Stück |
Kunststoffkoffer Jazz 5012
| Innenmaß: | 350 × 245 × 85 mm |
| Aufteilung: | 50 / 35 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer Jazz 5011
| Innenmaß: | 350 × 245 × 70 mm |
| Aufteilung: | 35 / 35 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 21 Stück |
Kunststoffkoffer Heavy 4014
| Innenmaß: | 360 × 228 × 180 mm |
| Aufteilung: | 90 / 90 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 21 Stück |
Kunststoffkoffer Heavy 4010
| Innenmaß: | 360 × 228 × 90 mm |
| Aufteilung: | 45 / 45 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer Heavy 4012
| Innenmaß: | 360 × 228 × 135 mm |
| Aufteilung: | 90 / 45 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer Xtra 300
| Innenmaß: | 368 × 290 × 90 mm |
| Aufteilung: | 45 / 45 |
| Farben: | schwarz VS schwarz |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 53
| Innenmaß: | 379 × 269 × 111 mm |
| Aufteilung: | 55,5 / 55,5 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 20 Stück |
Explorer 3823HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 380 × 270 × 230 mm |
| Aufteilung: | 173 / 57 |
| Gewicht: | 2,6 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX380H160
| Innenmaß: | 380 × 270 × 160 mm |
| Aufteilung: | 124 / 36 |
| Gewicht: | 2,2 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 3818 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 380 × 270 × 180 mm |
| Aufteilung: | 133 / 47 |
| Gewicht: | 3,1 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 3815HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 380 × 270 × 155 mm |
| Aufteilung: | 108 / 47 |
| Gewicht: | 2,2 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX380H115
| Innenmaß: | 380 × 270 × 115 mm |
| Aufteilung: | 79 / 36 |
| Gewicht: | 1,9 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1510-4B
| Innenmaß: | 381 × 267 × 114 mm |
| Aufteilung: | 94 / 41 |
| Gewicht: | 2,1 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Maxi 52
| Innenmaß: | 381 × 269 × 96 mm |
| Aufteilung: | 56 / 40 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 20 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 51
| Innenmaß: | 381 × 271 × 81 mm |
| Aufteilung: | 40,5 / 40,5 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
SKB 3i Koffer 1510-9B
| Innenmaß: | 381 × 267 × 228 mm |
| Aufteilung: | 184 / 44 |
| Gewicht: | 2,8 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1510-6B
| Innenmaß: | 381 × 267 × 152 mm |
| Aufteilung: | 109 / 43 |
| Gewicht: | 2,4 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1515-6B
| Innenmaß: | 381 × 381 × 165 mm |
| Aufteilung: | 114 / 51 |
| Gewicht: | 3,3 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Tekno 2011
| Innenmaß: | 382 × 237 × 100 mm |
| Aufteilung: | 50 / 50 |
| Farben: | schwarz, blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 25 Stück |
Kunststoffkoffer MAX400
| Innenmaß: | 400 × 230 × 260 mm |
| Aufteilung: | 212,5 / 47,5 |
| Gewicht: | 2,5 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Mega 1000
| Innenmaß: | 400 × 290 × 140 mm |
| Aufteilung: | 90 / 50 |
| Farben: | schwarz VS schwarz |
| Mind.-Menge: | 18 Stück |
SKB 3i Koffer 1610-5B
| Innenmaß: | 406 × 254 × 140 mm |
| Aufteilung: | 89 / 51 |
| Gewicht: | 2,4 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1610-10B
| Innenmaß: | 406 × 254 × 254 mm |
| Aufteilung: | 228 / 69 |
| Gewicht: | 3,3 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Maxi 63
| Innenmaß: | 416 × 294 × 202 mm |
| Aufteilung: | 101 / 101 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 18 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 61
| Innenmaß: | 420 × 298 × 131 mm |
| Aufteilung: | 65,5 / 65,5 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 20 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 62
| Innenmaß: | 420 × 294 × 167 mm |
| Aufteilung: | 101 / 66 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 20 Stück |
Kunststoffkoffer Jazz 5018
| Innenmaß: | 420 × 300 × 120 mm |
| Aufteilung: | 75 / 45 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 25 Stück |
Kunststoffkoffer Jazz 5019
| Innenmaß: | 420 × 300 × 150 mm |
| Aufteilung: | 75 / 75 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Explorer 4209HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 420 × 300 × 95 mm |
| Aufteilung: | 60 / 35 |
| Gewicht: | 2,2 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 4216HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 420 × 300 × 160 mm |
| Aufteilung: | 125 / 35 |
| Gewicht: | 2,6 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Jazz 5017
| Innenmaß: | 420 × 300 × 90 mm |
| Aufteilung: | 45 / 45 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer MAX430
| Innenmaß: | 426 × 290 × 159 mm |
| Aufteilung: | 114 / 45 |
| Gewicht: | 2,8 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1711-6B
| Innenmaß: | 432 × 292 × 157 mm |
| Aufteilung: | 110 / 47 |
| Gewicht: | 2,7 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1717-10B
| Innenmaß: | 432 × 432 × 254 mm |
| Aufteilung: | 203 / 51 |
| Gewicht: | 4,8 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1706-6B
| Innenmaß: | 432 × 165 × 165 mm |
| Aufteilung: | 114 / 51 |
| Gewicht: | 2,2 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1717-16B
| Innenmaß: | 432 × 432 × 406 mm |
| Aufteilung: | 356 / 51 |
| Gewicht: | 6,3 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Tekno 2018
| Innenmaß: | 437 × 295 × 116 mm |
| Aufteilung: | 66 / 50 |
| Farben: | schwarz, blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 25 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 76
| Innenmaß: | 437 × 314 × 192 mm |
| Aufteilung: | 96 / 96 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 16 Stück |
Kunststoffkoffer Tekno 2019
| Innenmaß: | 437 × 295 × 132 mm |
| Aufteilung: | 66 / 66 |
| Farben: | schwarz, blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer Tekno 2017
| Innenmaß: | 437 × 295 × 100 mm |
| Aufteilung: | 50 / 50 |
| Farben: | schwarz, blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 25 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 73
| Innenmaß: | 440 × 318 × 122 mm |
| Aufteilung: | 61 / 61 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 24 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 74
| Innenmaß: | 442 × 314 × 137 mm |
| Aufteilung: | 96 / 41 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 20 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 72
| Innenmaß: | 442 × 318 × 102 mm |
| Aufteilung: | 61 / 41 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 21 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 75
| Innenmaß: | 442 × 314 × 157 mm |
| Aufteilung: | 96 / 61 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 16 Stück |
Kunststoffkoffer Maxi 71
| Innenmaß: | 442 × 320 × 81 mm |
| Aufteilung: | 40,5 / 40,5 |
| Farben: | schwarz VS rot |
| Mind.-Menge: | 18 Stück |
Explorer 4419 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 445 × 345 × 190 mm |
| Aufteilung: | 143 / 47 |
| Gewicht: | 4 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 4412 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 445 × 345 × 125 mm |
| Aufteilung: | 78 / 47 |
| Gewicht: | 3,4 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Xtra 400
| Innenmaß: | 450 × 360 × 132 mm |
| Aufteilung: | 66 / 66 |
| Farben: | schwarz VS schwarz |
| Mind.-Menge: | 20 Stück |
Kunststoffkoffer Heavy 4036
| Innenmaß: | 459 × 319 × 210 mm |
| Aufteilung: | 105 / 105 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 16 Stück |
Kunststoffkoffer Heavy 4028
| Innenmaß: | 459 × 319 × 110 mm |
| Aufteilung: | 55 / 55 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 20 Stück |
Kunststoffkoffer Heavy 4032
| Innenmaß: | 459 × 319 × 160 mm |
| Aufteilung: | 105 / 55 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 20 Stück |
Kunststoffkoffer MAX465H125
| Innenmaß: | 465 × 335 × 125 mm |
| Aufteilung: | 85 / 40 |
| Gewicht: | 2,6 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX465H220TR
| Innenmaß: | 465 × 335 × 220 mm |
| Aufteilung: | 180 / 40 |
| Gewicht: | 4,4 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Kunststoffkoffer MAX465H220
| Innenmaß: | 465 × 335 × 220 mm |
| Aufteilung: | 180 / 40 |
| Gewicht: | 3,4 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Mega 3000
| Innenmaß: | 469 × 344 × 155 mm |
| Aufteilung: | 110 / 45 |
| Farben: | schwarz VS schwarz |
| Mind.-Menge: | 18 Stück |
Kunststoffkoffer Mega 4000
| Innenmaß: | 469 × 344 × 180 mm |
| Aufteilung: | 110 / 70 |
| Farben: | schwarz VS schwarz |
| Mind.-Menge: | 18 Stück |
SKB 3i Koffer 1813-7B
| Innenmaß: | 470 × 331 × 179 mm |
| Aufteilung: | 141 / 39 |
| Gewicht: | 3,5 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1813-5B
| Innenmaß: | 470 × 330 × 122 mm |
| Aufteilung: | 83 / 39 |
| Gewicht: | 2,6 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Mega 2000
| Innenmaß: | 471 × 346 × 130 mm |
| Aufteilung: | 85 / 45 |
| Farben: | schwarz VS schwarz |
| Mind.-Menge: | 15 Stück |
Explorer 4820 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 480 × 370 × 205 mm |
| Aufteilung: | 155 / 50 |
| Gewicht: | 4,6 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 4825HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 480 × 370 × 255 mm |
| Aufteilung: | 205 / 50 |
| Gewicht: | 4,5 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 1914-8B
| Innenmaß: | 483 × 369 × 203 mm |
| Aufteilung: | 152 / 51 |
| Gewicht: | 6 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 1914N-8B
| Innenmaß: | 483 × 368 × 203 mm |
| Aufteilung: | 152 / 51 |
| Gewicht: | 3,7 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX465H220TR
| Innenmaß: | 485 × 357 × 201 mm |
| Aufteilung: | 121 / 80 |
| Gewicht: | 3,44 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer Jazz 5032
| Innenmaß: | 490 × 340 × 110 mm |
| Aufteilung: | 55 / 55 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 20 Stück |
Kunststoffkoffer Jazz 5034
| Innenmaß: | 490 × 340 × 150 mm |
| Aufteilung: | 75 / 75 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 21 Stück |
Kunststoffkoffer Jazz 5033
| Innenmaß: | 490 × 340 × 130 mm |
| Aufteilung: | 75 / 55 |
| Farben: | schwarz, d.blau, silbergrau, anthrazit |
| Mind.-Menge: | 20 Stück |
Kunststoffkoffer MAX505H280
| Innenmaß: | 500 × 350 × 280 mm |
| Aufteilung: | 222 / 58 |
| Gewicht: | 4,9 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX505
| Innenmaß: | 500 × 350 × 194 mm |
| Aufteilung: | 136 / 58 |
| Gewicht: | 3,9 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX505TR
| Innenmaß: | 500 × 350 × 194 mm |
| Aufteilung: | 136 / 58 |
| Gewicht: | 5 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Kunststoffkoffer MAX505H280TR
| Innenmaß: | 500 × 350 × 280 mm |
| Aufteilung: | 222 / 58 |
| Gewicht: | 6 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2011-10B
| Innenmaß: | 508 × 292 × 268 mm |
| Aufteilung: | 216 / 52 |
| Gewicht: | 5,8 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 5131 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 516 × 296 × 310 mm |
| Aufteilung: | 250 / 60 |
| Gewicht: | 4,8 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 5116 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 516 × 296 × 160 mm |
| Aufteilung: | 110 / 50 |
| Gewicht: | 3,3 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 5122 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 517 × 277 × 217 mm |
| Aufteilung: | 167 / 50 |
| Gewicht: | 6 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
