Kofferfinder
Finden Sie den passenden Koffer mit unserer innovativen Koffersuche
Die Wahl des richtigen Koffers hängt von der Anwendung und dem jeweiligen Inhalt ab.
Egal für welche Anwendung Sie einen Koffer suchen, ob für den Transport von empfindlichen Instrumenten,
zur sicheren Aufbewahrung oder als Musterkoffer im Verkauf, hier finden Sie Ihre individuelle Lösung.
Wir haben den passenden Koffer für Ihre Anwendung und bei Bedarf auch die maßgenaue Koffereinlage.
In Kürze finden Sie hier auch unsere Aluminiumkoffer und unsere Kunststoffkoffer.
162 Koffer gefunden
Kunststoffbox MAX001
| Innenmaß: | 157 × 82 × 41 mm |
| Aufteilung: | 29 / 12 |
| Gewicht: | 0,2 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 1908 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 190 × 125 × 85 mm |
| Aufteilung: | 65 / 20 |
| Gewicht: | 0,7 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 1913 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 190 × 125 × 135 mm |
| Aufteilung: | 115 / 20 |
| Gewicht: | 0,9 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 0705-3B
| Innenmaß: | 191 × 127 × 83 mm |
| Aufteilung: | 70 / 13 |
| Gewicht: | 0,5 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 0702-1B
| Innenmaß: | 197 × 55 × 34 mm |
| Aufteilung: | 17 / 17 |
| Gewicht: | 0,2 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX200
| Innenmaß: | 200 × 125 × 90 mm |
| Aufteilung: | 68,5 / 21,5 |
| Gewicht: | 0,6 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffbox MAX002
| Innenmaß: | 212 × 140 × 47 mm |
| Aufteilung: | 33 / 14 |
| Gewicht: | 0,3 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 0806-3B
| Innenmaß: | 216 × 152 × 96 mm |
| Aufteilung: | 83 / 13 |
| Gewicht: | 0,7 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 2209 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 220 × 160 × 95 mm |
| Aufteilung: | 75 / 20 |
| Gewicht: | 0,9 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 2214 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 220 × 160 × 145 mm |
| Aufteilung: | 125 / 20 |
| Gewicht: | 1,2 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX235H155
| Innenmaß: | 235 × 180 × 156 mm |
| Aufteilung: | 131 / 25 |
| Gewicht: | 1 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX235H105
| Innenmaß: | 235 × 180 × 106 mm |
| Aufteilung: | 81 / 25 |
| Gewicht: | 0,8 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 0907-6B
| Innenmaß: | 238 × 187 × 155 mm |
| Aufteilung: | 125 / 30 |
| Gewicht: | 1,3 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 2437 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 240 × 240 × 370 mm |
| Aufteilung: | 300 / 70 |
| Gewicht: | 2,45 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 0907-4B
| Innenmaß: | 241 × 187 × 105 mm |
| Aufteilung: | 75 / 30 |
| Gewicht: | 1,1 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1006-3B
| Innenmaß: | 273 × 156 × 83 mm |
| Aufteilung: | 70 / 13 |
| Gewicht: | 0,9 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 2712 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 276 × 200 × 120 mm |
| Aufteilung: | 85 / 35 |
| Gewicht: | 1,6 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 2717 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 276 × 200 × 170 mm |
| Aufteilung: | 135 / 35 |
| Gewicht: | 1,9 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffbox MAX005
| Innenmaß: | 292 × 92 × 65 mm |
| Aufteilung: | 51,5 / 13,5 |
| Gewicht: | 0,3 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 3005 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 300 × 210 × 58 mm |
| Aufteilung: | 38 / 20 |
| Gewicht: | 1,1 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX300
| Innenmaß: | 300 × 225 × 132 mm |
| Aufteilung: | 99 / 33 |
| Gewicht: | 1,6 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1209-4B
| Innenmaß: | 305 × 229 × 114 mm |
| Aufteilung: | 76 / 38 |
| Gewicht: | 1,4 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1208-3B
| Innenmaß: | 305 × 203 × 83 mm |
| Aufteilung: | 70 / 13 |
| Gewicht: | 1 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 3110HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 310 × 100 × 108 mm |
| Aufteilung: | 88 / 20 |
| Gewicht: | 1 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffbox MAX004
| Innenmaß: | 316 × 195 × 81 mm |
| Aufteilung: | 65 / 16 |
| Gewicht: | 0,6 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffbox MAX003
| Innenmaß: | 316 × 195 × 53 mm |
| Aufteilung: | 37 / 16 |
| Gewicht: | 0,5 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 3317 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 330 × 234 × 170 mm |
| Aufteilung: | 102 / 68 |
| Gewicht: | 2,3 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 3317W schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 330 × 350 × 170 mm |
| Aufteilung: | 102 / 68 |
| Gewicht: | 2,92 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1309-6B
| Innenmaß: | 343 × 241 × 165 mm |
| Aufteilung: | 127 / 38 |
| Gewicht: | 2,2 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX380H160
| Innenmaß: | 380 × 270 × 160 mm |
| Aufteilung: | 124 / 36 |
| Gewicht: | 2,2 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX380H115
| Innenmaß: | 380 × 270 × 115 mm |
| Aufteilung: | 79 / 36 |
| Gewicht: | 1,9 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 3815HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 380 × 270 × 155 mm |
| Aufteilung: | 108 / 47 |
| Gewicht: | 2,2 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 3823HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 380 × 270 × 230 mm |
| Aufteilung: | 173 / 57 |
| Gewicht: | 2,6 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 3818 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 380 × 270 × 180 mm |
| Aufteilung: | 133 / 47 |
| Gewicht: | 3,1 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1515-6B
| Innenmaß: | 381 × 381 × 165 mm |
| Aufteilung: | 114 / 51 |
| Gewicht: | 3,3 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1510-6B
| Innenmaß: | 381 × 267 × 152 mm |
| Aufteilung: | 109 / 43 |
| Gewicht: | 2,4 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1510-4B
| Innenmaß: | 381 × 267 × 114 mm |
| Aufteilung: | 94 / 41 |
| Gewicht: | 2,1 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1510-9B
| Innenmaß: | 381 × 267 × 228 mm |
| Aufteilung: | 184 / 44 |
| Gewicht: | 2,8 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX400
| Innenmaß: | 400 × 230 × 260 mm |
| Aufteilung: | 212,5 / 47,5 |
| Gewicht: | 2,5 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1610-10B
| Innenmaß: | 406 × 254 × 254 mm |
| Aufteilung: | 228 / 69 |
| Gewicht: | 3,3 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1610-5B
| Innenmaß: | 406 × 254 × 140 mm |
| Aufteilung: | 89 / 51 |
| Gewicht: | 2,4 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 4216HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 420 × 300 × 160 mm |
| Aufteilung: | 125 / 35 |
| Gewicht: | 2,6 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 4209HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 420 × 300 × 95 mm |
| Aufteilung: | 60 / 35 |
| Gewicht: | 2,2 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX430
| Innenmaß: | 426 × 290 × 159 mm |
| Aufteilung: | 114 / 45 |
| Gewicht: | 2,8 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1717-10B
| Innenmaß: | 432 × 432 × 254 mm |
| Aufteilung: | 203 / 51 |
| Gewicht: | 4,8 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1717-16B
| Innenmaß: | 432 × 432 × 406 mm |
| Aufteilung: | 356 / 51 |
| Gewicht: | 6,3 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1706-6B
| Innenmaß: | 432 × 165 × 165 mm |
| Aufteilung: | 114 / 51 |
| Gewicht: | 2,2 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1711-6B
| Innenmaß: | 432 × 292 × 157 mm |
| Aufteilung: | 110 / 47 |
| Gewicht: | 2,7 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 4412 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 445 × 345 × 125 mm |
| Aufteilung: | 78 / 47 |
| Gewicht: | 3,4 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 4419 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 445 × 345 × 190 mm |
| Aufteilung: | 143 / 47 |
| Gewicht: | 4 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX465H125
| Innenmaß: | 465 × 335 × 125 mm |
| Aufteilung: | 85 / 40 |
| Gewicht: | 2,6 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX465H220TR
| Innenmaß: | 465 × 335 × 220 mm |
| Aufteilung: | 180 / 40 |
| Gewicht: | 4,4 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Kunststoffkoffer MAX465H220
| Innenmaß: | 465 × 335 × 220 mm |
| Aufteilung: | 180 / 40 |
| Gewicht: | 3,4 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1813-7B
| Innenmaß: | 470 × 331 × 179 mm |
| Aufteilung: | 141 / 39 |
| Gewicht: | 3,5 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1813-5B
| Innenmaß: | 470 × 330 × 122 mm |
| Aufteilung: | 83 / 39 |
| Gewicht: | 2,6 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 4825HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 480 × 370 × 255 mm |
| Aufteilung: | 205 / 50 |
| Gewicht: | 4,5 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 4820 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 480 × 370 × 205 mm |
| Aufteilung: | 155 / 50 |
| Gewicht: | 4,6 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1914N-8B
| Innenmaß: | 483 × 368 × 203 mm |
| Aufteilung: | 152 / 51 |
| Gewicht: | 3,7 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 1914-8B
| Innenmaß: | 483 × 369 × 203 mm |
| Aufteilung: | 152 / 51 |
| Gewicht: | 6 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Kunststoffkoffer MAX465H220TR
| Innenmaß: | 485 × 357 × 201 mm |
| Aufteilung: | 121 / 80 |
| Gewicht: | 3,44 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX505
| Innenmaß: | 500 × 350 × 194 mm |
| Aufteilung: | 136 / 58 |
| Gewicht: | 3,9 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX505H280
| Innenmaß: | 500 × 350 × 280 mm |
| Aufteilung: | 222 / 58 |
| Gewicht: | 4,9 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX505TR
| Innenmaß: | 500 × 350 × 194 mm |
| Aufteilung: | 136 / 58 |
| Gewicht: | 5 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Kunststoffkoffer MAX505H280TR
| Innenmaß: | 500 × 350 × 280 mm |
| Aufteilung: | 222 / 58 |
| Gewicht: | 6 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2011-10B
| Innenmaß: | 508 × 292 × 268 mm |
| Aufteilung: | 216 / 52 |
| Gewicht: | 5,8 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 5131 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 516 × 296 × 310 mm |
| Aufteilung: | 250 / 60 |
| Gewicht: | 4,8 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 5116 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 516 × 296 × 160 mm |
| Aufteilung: | 110 / 50 |
| Gewicht: | 3,3 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 5122 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 517 × 277 × 217 mm |
| Aufteilung: | 167 / 50 |
| Gewicht: | 6 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 5117 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 517 × 277 × 173 mm |
| Aufteilung: | 123 / 50 |
| Gewicht: | 3,8 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 5218HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 520 × 285 × 180 mm |
| Aufteilung: | 150 / 30 |
| Gewicht: | 3,8 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Kunststoffkoffer MAX520
| Innenmaß: | 520 × 290 × 200 mm |
| Aufteilung: | 155 / 45 |
| Gewicht: | 3,6 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 5212HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 520 × 285 × 125 mm |
| Aufteilung: | 95 / 30 |
| Gewicht: | 2,4 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 5221HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 520 × 285 × 205 mm |
| Aufteilung: | 150 / 55 |
| Gewicht: | 3,9 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 5215HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 520 × 285 × 150 mm |
| Aufteilung: | 95 / 55 |
| Gewicht: | 2,6 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX520TR
| Innenmaß: | 520 × 290 × 200 mm |
| Aufteilung: | 155 / 45 |
| Gewicht: | 5,1 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2015-10B
| Innenmaß: | 521 × 394 × 256 mm |
| Aufteilung: | 203 / 52 |
| Gewicht: | 6,5 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2015-7B
| Innenmaß: | 521 × 394 × 192 mm |
| Aufteilung: | 141 / 51 |
| Gewicht: | 4,2 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 2015-14B
| Innenmaß: | 521 × 394 × 356 mm |
| Aufteilung: | 305 / 51 |
| Gewicht: | 7,6 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2011-8B
| Innenmaß: | 521 × 293 × 210 mm |
| Aufteilung: | 159 / 51 |
| Gewicht: | 3,6 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 2011-7B
| Innenmaß: | 521 × 293 × 191 mm |
| Aufteilung: | 138 / 53 |
| Gewicht: | 5,1 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 5326 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 538 × 405 × 250 mm |
| Aufteilung: | 190 / 60 |
| Gewicht: | 10 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 5325 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 538 × 405 × 250 mm |
| Aufteilung: | 190 / 60 |
| Gewicht: | 7 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX540H245TR
| Innenmaß: | 538 × 405 × 245 mm |
| Aufteilung: | 195 / 50 |
| Gewicht: | 6,9 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Kunststoffkoffer MAX540H190TR
| Innenmaß: | 538 × 405 × 190 mm |
| Aufteilung: | 140 / 50 |
| Gewicht: | 6,4 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Kunststoffkoffer MAX540H245
| Innenmaß: | 538 × 405 × 245 mm |
| Aufteilung: | 195 / 50 |
| Gewicht: | 5,3 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX540H190
| Innenmaß: | 538 × 405 × 190 mm |
| Aufteilung: | 140 / 50 |
| Gewicht: | 4,8 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 2215-8B
| Innenmaß: | 559 × 394 × 203 mm |
| Aufteilung: | 152 / 51 |
| Gewicht: | 7,3 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2213-12B
| Innenmaß: | 559 × 330 × 305 mm |
| Aufteilung: | 254 / 51 |
| Gewicht: | 7,4 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2217-8B
| Innenmaß: | 559 × 432 × 203 mm |
| Aufteilung: | 152 / 51 |
| Gewicht: | 5 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 2217-12B
| Innenmaß: | 559 × 432 × 324 mm |
| Aufteilung: | 273 / 51 |
| Gewicht: | 8,4 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2217-10B
| Innenmaß: | 559 × 439 × 270 mm |
| Aufteilung: | 219 / 51 |
| Gewicht: | 7,9 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2222-12B
| Innenmaß: | 572 × 572 × 318 mm |
| Aufteilung: | 266 / 51 |
| Gewicht: | 9,9 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 5833 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 580 × 440 × 330 mm |
| Aufteilung: | 270 / 60 |
| Gewicht: | 10,5 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 5823 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 580 × 440 × 220 mm |
| Aufteilung: | 160 / 60 |
| Gewicht: | 9,2 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 5822 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 580 × 440 × 220 mm |
| Aufteilung: | 160 / 60 |
| Gewicht: | 7,2 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 2317-14B
| Innenmaß: | 584 × 432 × 356 mm |
| Aufteilung: | 292 / 51 |
| Gewicht: | 9,4 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2313-8B
| Innenmaß: | 584 × 333 × 203 mm |
| Aufteilung: | 152 / 51 |
| Gewicht: | 5 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2424-10B
| Innenmaß: | 610 × 610 × 254 mm |
| Aufteilung: | 203 / 51 |
| Gewicht: | 10,7 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2418-16B
| Innenmaß: | 610 × 457 × 406 mm |
| Aufteilung: | 356 / 51 |
| Gewicht: | 10,1 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2424-14B
| Innenmaß: | 610 × 610 × 356 mm |
| Aufteilung: | 305 / 51 |
| Gewicht: | 11,5 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2421-7B
| Innenmaß: | 613 × 533 × 178 mm |
| Aufteilung: | 127 / 51 |
| Gewicht: | 8,6 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Kunststoffkoffer MAX615TR
| Innenmaß: | 615 × 615 × 360 mm |
| Aufteilung: | 300 / 60 |
| Gewicht: | 12,6 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Kunststoffkoffer MAX615
| Innenmaß: | 615 × 615 × 360 mm |
| Aufteilung: | 300 / 60 |
| Gewicht: | 11 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX620H250TR
| Innenmaß: | 620 × 460 × 250 mm |
| Aufteilung: | 190 / 60 |
| Gewicht: | 8,4 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Kunststoffkoffer MAX620H250
| Innenmaß: | 620 × 460 × 250 mm |
| Aufteilung: | 190 / 60 |
| Gewicht: | 6,8 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX620H340TR
| Innenmaß: | 620 × 460 × 340 mm |
| Aufteilung: | 280 / 60 |
| Gewicht: | 9,4 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Kunststoffkoffer MAX620H340
| Innenmaß: | 620 × 460 × 340 mm |
| Aufteilung: | 280 / 60 |
| Gewicht: | 7,8 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX630
| Innenmaß: | 630 × 335 × 335 mm |
| Aufteilung: | 255 / 80 |
| Gewicht: | 7,2 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2513-10B
| Innenmaß: | 636 × 331 × 267 mm |
| Aufteilung: | 216 / 51 |
| Gewicht: | 8,6 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2620-13B
| Innenmaß: | 660 × 508 × 330 mm |
| Aufteilung: | 279 / 51 |
| Gewicht: | 10,1 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2615-10B
| Innenmaß: | 660 × 381 × 254 mm |
| Aufteilung: | 203 / 51 |
| Gewicht: | 8,6 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2617-12B
| Innenmaß: | 662 × 445 × 305 mm |
| Aufteilung: | 254 / 51 |
| Gewicht: | 9,5 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2828-12B
| Innenmaß: | 711 × 771 × 305 mm |
| Aufteilung: | 254 / 51 |
| Gewicht: | 13,5 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2914-15B
| Innenmaß: | 737 × 356 × 381 mm |
| Aufteilung: | 330 / 51 |
| Gewicht: | 9,2 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2918-10B
| Innenmaß: | 737 × 457 × 276 mm |
| Aufteilung: | 225 / 51 |
| Gewicht: | 10 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2922-10B
| Innenmaß: | 737 × 559 × 267 mm |
| Aufteilung: | 216 / 51 |
| Gewicht: | 12,2 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2922-16B
| Innenmaß: | 737 × 559 × 406 mm |
| Aufteilung: | 356 / 51 |
| Gewicht: | 12,8 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 2918-14B
| Innenmaß: | 737 × 457 × 356 mm |
| Aufteilung: | 292 / 64 |
| Gewicht: | 11 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Kunststoffkoffer MAX750H280
| Innenmaß: | 750 × 480 × 280 mm |
| Aufteilung: | 220 / 60 |
| Gewicht: | 9,3 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Kunststoffkoffer MAX750H400
| Innenmaß: | 750 × 480 × 400 mm |
| Aufteilung: | 340 / 60 |
| Gewicht: | 10,6 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 3016-10B
| Innenmaß: | 762 × 406 × 254 mm |
| Aufteilung: | 203 / 51 |
| Gewicht: | 8 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 3021-18B
| Innenmaß: | 762 × 533 × 457 mm |
| Aufteilung: | 406 / 51 |
| Gewicht: | 13,6 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 7626HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 763 × 399 × 260 mm |
| Aufteilung: | 210 / 50 |
| Gewicht: | 7,7 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 7635HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 763 × 399 × 350 mm |
| Aufteilung: | 300 / 50 |
| Gewicht: | 9,4 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 7630 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 765 × 485 × 305 mm |
| Aufteilung: | 245 / 60 |
| Gewicht: | 13,6 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 7641 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 765 × 485 × 415 mm |
| Aufteilung: | 355 / 60 |
| Gewicht: | 15 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 7726 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 770 × 580 × 265 mm |
| Aufteilung: | 175 / 90 |
| Gewicht: | 10,3 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 7745 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 770 × 580 × 450 mm |
| Aufteilung: | 360 / 90 |
| Gewicht: | 15,5 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 3019-12B
| Innenmaß: | 775 × 495 × 305 mm |
| Aufteilung: | 254 / 51 |
| Gewicht: | 10,7 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 7814HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 780 × 350 × 145 mm |
| Aufteilung: | 103 / 42 |
| Gewicht: | 5,5 kg |
| Farben: | schwarz |
SKB 3i Koffer 3026-15B
| Innenmaß: | 781 × 660 × 394 mm |
| Aufteilung: | 343 / 51 |
| Gewicht: | 14,3 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Kunststoffkoffer MAX800
| Innenmaß: | 800 × 370 × 140 mm |
| Aufteilung: | 95 / 45 |
| Gewicht: | 5 kg |
| Farben: | schwarz |
Kunststoffkoffer MAX820
| Innenmaß: | 820 × 600 × 450 mm |
| Aufteilung: | 380 / 70 |
| Gewicht: | 14,8 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 3424-12B
| Innenmaß: | 876 × 622 × 324 mm |
| Aufteilung: | 273 / 51 |
| Gewicht: | 13,6 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 8831HL schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 880 × 300 × 305 mm |
| Aufteilung: | 260 / 20 |
| Gewicht: | 7,8 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 3613-12B
| Innenmaß: | 914 × 343 × 305 mm |
| Aufteilung: | 254 / 51 |
| Gewicht: | 9,2 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 3614-6B
| Innenmaß: | 927 × 368 × 152 mm |
| Aufteilung: | 114 / 38 |
| Gewicht: | 7 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 9433 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 940 × 350 × 330 mm |
| Aufteilung: | 288 / 42 |
| Gewicht: | 10,2 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 9413 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 940 × 350 × 137 mm |
| Aufteilung: | 94 / 43 |
| Gewicht: | 6,7 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 3913-12B
| Innenmaß: | 998 × 345 × 322 mm |
| Aufteilung: | 271 / 51 |
| Gewicht: | 10,1 kg |
| Farben: | schwarz |
Explorer 10826 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 1080 × 620 × 260 mm |
| Aufteilung: | 200 / 60 |
| Gewicht: | 17 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 4217-7B
| Innenmaß: | 1080 × 432 × 191 mm |
| Aufteilung: | 139 / 52 |
| Gewicht: | 9,3 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 4214-5B
| Innenmaß: | 1080 × 368 × 140 mm |
| Aufteilung: | 102 / 38 |
| Gewicht: | 7,5 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
SKB 3i Koffer 4213-12B
| Innenmaß: | 1080 × 343 × 309 mm |
| Aufteilung: | 258 / 51 |
| Gewicht: | 10,4 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Explorer 10840 schwarz - VS schwarz
| Innenmaß: | 1080 × 620 × 400 mm |
| Aufteilung: | 200 / 200 |
| Gewicht: | 19,8 kg |
| Farben: | schwarz |
| Rollen: | Ja |
Kunststoffkoffer MAX1090H410
